287(g) Watch
Cada acuerdo 287(g) activo
entre la policía local e ICE
Bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las agencias locales de policía pueden firmar acuerdos con ICE que autorizan a sus oficiales a realizar funciones de inmigración. El programa se ha expandido drásticamente desde 2025.
1,577*
agencias participantes
40
estados y territorios
55M
residentes de jurisdicciones participantes
*Identificadores FBI únicos; algunos identificadores agrupan varios nombres de agencia.
As of June 5, 2026
Agencias 287(g), por modelo del programa
Haz clic en cualquier punto para ver el acuerdo y los registros de la agencia.
El tamaño del punto escala con el número de agentes jurados (FBI LEE).
La línea de tiempo incluye cada agencia en los datos de 287(g) de ICE desde mayo de 2025: los puntos aparecen cuando se firma el acuerdo y se desvanecen cuando una agencia desaparece del registro de ICE.
72 agencias estatales no aparecen en el mapa.
Los puntos marcan dónde se ubica una agencia, no el área que cubre. Los límites jurisdiccionales están en desarrollo.
Los tres tipos de acuerdo
Warrant Service Officer
Los oficiales están autorizados para entregar órdenes administrativas a personas que ICE ya ha identificado.
504 agencies
Jail Enforcement
Los oficiales evalúan el estatus migratorio de las personas registradas en las cárceles locales.
179 agencies
Task Force
Los oficiales trabajan junto a agentes de ICE en la comunidad para realizar arrestos migratorios.
1,220 agencies
Buscar agencias
1,615 filas de 1,577 agencias en 40 estados y territorios
| Agency | Type | Signed | MOA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Autauga County Sheriff's Office AL | JEMJail EnforcementTFMTask ForceWSOWarrant Service | 2025 | 22.2K | ↗ | → |
| Baldwin County Sheriff's Office AL | TFMTask Force | 2025 | 115.6K | ↗ | → |
| Blount County Sheriff's Office AL | TFMTask Force | 2026 | 46.6K | ↗ | → |
| Camp Hill Police Department AL | TFMTask Force | 2025 | 956 | ↗ | → |
| Cedar Bluff Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 2K | — | → |
| Cherokee County Sheriff's Office AL | TFMTask ForceWSOWarrant Service | 2025 | 19.6K | ↗ | → |
| Cherokee Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 964 | — | → |
| Clarke County Sheriff's Office AL | TFMTask Force | 2026 | 11.9K | ↗ | → |
| Colbert County Sheriff's Office AL | JEMJail EnforcementTFMTask ForceWSOWarrant Service | 2025 | 20.3K | ↗ | → |
| Courtland Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 595 | ↗ | → |
| Crenshaw County Sheriff's Office AL | WSOWarrant Service | 2025 | 9.6K | ↗ | → |
| Dekalb County Sheriff's Office AL | TFMTask Force | 2025 | 39.4K | ↗ | → |
| Demopolis Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 6.6K | ↗ | → |
| Eclectic Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 1.2K | — | → |
| Elberta Police Department AL | TFMTask Force | 2025 | 2.2K | ↗ | → |
| Elmore County Sheriff's Office AL | JEMJail Enforcement | 2025 | 59.1K | ↗ | → |
| Etowah County Sheriff's Office AL | JEMJail EnforcementTFMTask Force | 2020 | 30K | ↗ | → |
| Florala Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 1.9K | ↗ | → |
| Foley Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 30.2K | ↗ | → |
| Franklin County Sheriff's Office AL | JEMJail EnforcementTFMTask ForceWSOWarrant Service | 2025 | 17K | ↗ | → |
| Hale County Sheriff's Office AL | TFMTask Force | 2026 | 10.8K | ↗ | → |
| Henry County Sheriff's Office AL | JEMJail EnforcementTFMTask Force | 2025 | 9.9K | ↗ | → |
| Jackson Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 4.4K | ↗ | → |
| Jackson's Gap Police Department AL | TFMTask Force | 2026 | 749 | ↗ | → |
| Lanett Police Department AL | TFMTask Force | 2025 | 6.6K | ↗ | → |
1–25 de 1,615